Tuning: EADGBE
Capo: 2nd fret
Rhythm: 4/4 (fast)
E||-----------------------|-----------------------|
B||------------------0----|--1------------1-------|
G||----------0----2-------|----------0------------|
D||-------0----------0----|-------3----------3----|
A||-----------------------|-----------------------|
E||--3--------------------|--1--------------------|
-------------------------|-----------------------|
--1--------0h-1----------|----------3------------|
-----0-----------0-------|---------------0-------|
--------3-----------3----|-------0----------0----|
-------------------------|-----------------------|
--1-----------1----------|--3--------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
----------3h-0-----------|----------1------------|----------1------------|
----------------0-----0--|----------0----0-------|----------0----0-------|
-------0-----------0-----|-------3----------3----|-------3----------3----|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|
--3----------------------|--1--------------------|--1--------------------|
-----------------------|---------------0-------|--1--------3------------|
-----------------------|----------3------------|-----1----------1-------|
---------------0-------|------------------0----|--------2----------2----|
----------5------------|-------0---------------|------------------------|
-------5----------5----|-----------------------|------------------------|
--3--------------------|--3--------------------|--1---------------------|
-----------3------------|--0-------------------|-----------------------|
-----1----------1-------|----------3-----------|----------3----0-------|
--------2----------2----|----------------------|-----------------------|
------------------------|-------0---------0----|-------0----------0----|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--1---------------------|--3-------------------|--3--------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
--1------------1-------|--1--------1------------|----------3------------|
----------0------------|-----0----------0-------|---------------0-------|
-------3----------3----|--------3----------3----|-------0----------0----|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
--1--------------------|--1---------------------|--3--------------------|
---------------0-------|--1--------3------------|-----------3------------|
----------3------------|-----1----------1-------|-----1----------1-------|
------------------0----|--------2----------2----|--------2----------2----|
-------0---------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--3--------------------|--1---------------------|--1---------------------|
--0-------------------|-----------------------|-----------------------|
----------3-----------|----------3----0-------|--1------------1-------|
----------------------|-----------------------|----------0------------|
-------0---------0----|-------0----------0----|-------3----------3----|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
--3-------------------|--3--------------------|--1--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------0----1-------|----------3------------|------------------0----|
-----------------------|---------------0-------|----------0----2-------|
-------3----------3----|-------0----------0----|-------0----------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--1--------------------|--3--------------------|--3--------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--1------------1-------|--1--------0h---1-------|-----3-----3------------|
----------0------------|-----0----------0-------|----------------0-------|
-------3----------3----|--------3----------3----|--------0----------0----|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--1--------------------|--1---------------------|--3---------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
----------3h-0----------|----------1------------|----------1------------|
----------------0-------|----------0----0-------|----------0----0-------|
-------0-----------0----|-------3----------3----|-------3----------3----|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
--3---------------------|--1--------------------|--1--------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|------------------0----|--1--------1------------|
----------0----0-------|----------0----2-------|-----0----------0-------|
-------0----------0----|-------0----------0----|--------3----------3----|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
--3--------------------|--3--------------------|--3---------------------|
------------------------|------------------------|-----------------------|
--1--------1------------|--1--------1------------|----------1------------|
-----0----------0-------|-----0----------0-------|---------------0-------|
--------3----------3----|--------2----------2----|-------2----------2----|
------------------------|------------------------|-----------------------|
--3---------------------|--3---------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------||
----------0----0-------|----------0----0-------||
-------0----------0----|-------0----------0----||
-----------------------|-----------------------||
--3--------------------|--3--------------------||
joue également ..