Tuning: Eadgbe
|strum this chord |
|from 0-16 seconds| then
e|-----------------|-------------------------------------|
B|-----------------|-------------------------------------|
G|-----------------|-------------------------------------|
D|-----7-----------|-777-666-444-----777-666-444---------|
A|-----5-----------|-555-444-222-444-555-444-222-444-----|
E|-----------------|-------------222-------------222-----|
|strum from 20-28 secs.|then
e|----------------------|----------------------------------------------------|
B|----------------------|----------------------------------------------------|
G|----------------------|----------------------------------------------------|
D|-----7----------------|777777777666666444444------777777666666444444-------|
A|-----5----------------|555555555444444222222444444555555444444222222444444-|
E|----------------------|---------------------222222------------------222222-|
|37-48 secs| x3 |-----48-51 secs-----------------------------------|
e|------------------------|--------------------------------------------------|
B|------------------------|--------------------------------------------------|
G|------------------------|--------------------------------------------------|
D|------------------------|--------------------------------------------------|
A|---8p7h8---8p7h8---8p7h8|---7-8---7-8---7-8---7-8--------------------------|
E|-4-------6-------8------|-6-----6-----6-----6-----6------------------------|
strum from
|52-1:16 secs x12| 1:17-1:29 |1:30-1:38 secs--------------------------------| x4
e|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
B|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
G|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
D|----------------|------7----|--77777777-------|----------------------------|
A|-2-5-7--555-444-|------5----|--55555555-8-7-8-|----------------------------|
E|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
joue également ..