(EADGBE) 2/4
Section One twice.
Section Two.
Section One.
Section Three.
SECTION ONE Major
&
1 2 3 4
|-2-0-|----0-5-0---------|-----0------------|-0---------------|
|-----|o-4-------2.--3-2-|-1-2---2------0-2-|---3-2-3-0-2-3-4-|
|-----|------------------|---------2.-------|-----------------|
|-----|------------------|------------------|-----------------|
|-----|o-0=========------|-0============----|-----------------|
|-----|------------------|------------------|-0=====--0======-|
5 6 7
|-2-0---0-----2-0-|---0-5-0---------|-----0----------|
|-----4---2.------|-4-------2.--3-2-|-1-2---2----0-2-|
|-----------------|-----------------|---------2.-----|
|-----------------|-----------------|----------------|
|-0=========------|-0=========------|-0============--|
|-----------------|-----------------|----------------|
8 9 10
|-0---------------|-------0--------|---0---0---0---0-|
|---3-2-0-3-2-0---|-----0------0-2-|-3---0---3---0---|
|---------------2-|---1------------|-----------------|
|-----------------|---------2.-----|-----------------|
|---------0=====--|----------------|-----------------|
|-0=====----------|-0=============-|-0=======0======-|
11 12 13
|---0-5-4-2-0---0-|---0---0---0---0-|---0-5-4-2-0---0-|
|-2-----------4---|-3---0---3---0---|-2-----------4---|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0=============--|-----------------|-0=============--|
|-----------------|-0=======0======-|-----------------|
__________________
14 15 16 To Coda 2 ($) /17 (1)
|---2-1-2---------|---0---0-4-2-----|-------2---0-----|------0-------2-0--||
|-----------0-2-3-|-----4-------3-0-|-----2-------3-0-|----2---2---------o||
|-----------------|-----------------|---2-------------|----------2.-------||
|-0==-------------|---------0===----|-2---------------|-------------------||
|-----------------|-4==-------------|-----------------|--0=========------o||
|---------4==-----|-----------------|---------0=====--|-------------------||
SECTION TWO Minor
___________________
/18 (2) 19 20 21 22
|-----0-------0-2--|-------------|---0-----|---------|----0---0---|
|---2---2----------|---1---------|-6---0-3-|-1---3-1-|--0-------3-|
|---------2.-------|-----2-1-2---|---------|---2-----|--1---------|
|------------------|-------------|---------|---------|------2-----|
|-0======----------|-----3-2-0---|---------|-0-3-2-0-|------------|
|------------------|-------------|-4---0---|---------|--0===------|
23 24 25 26
|-----------|---0-----|-------1-0----------|---------3-1-|
|-1---------|-6---0-3-|---1--------0---3-1-|-----1-------|
|---2-1-2---|---------|--------------------|---2---2-----|
|-----------|---------|--------------------|-------------|
|---3-2-0---|---------|---0==--------------|---0---0-----|
|-----------|-4---0---|------------0=====--|-------------|
27 28 29 30
|-0-------|--------------|---1-0-----|----0---0---|
|---1-0-1-|------0--1--2-|-3-----3-1-|--0-------3-|
|---------|-2--2---------|-----------|--1---------|
|---2-0---|-3----------2-|-0-------1-|------2-----|
|-------3-|--------------|-----------|------------|
|---------|--------------|-----------|--0===------|
31 32 33 34
|-----------|---0-----|---1-0-------|-------|| D.S
|-1---------|-6---0-3-|-1-----0-3-1-|---1---|| Al
|---2-1-2---|---------|-------------|-2---2-|| Coda
|-----------|---------|-------------|-------|| (&)
|---3-2-0---|---------|-0===--------|-0---0-||
|-----------|-4---0---|-------0==---|-------||
SECTION THREE Major
$
35 36 37
|---------------0-|-2==-----------2-|-0---------2-----|
|-------------2---|-3==---------3---|-2-------3-----3-|
|-2===------2-----|-----------2-----|-------------4---|
|-------2---------|-----0-4---------|---------0===----|
|---0-4---0====---|---0-----0-------|---0-4-0---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|
38 39 40 41
|---0--------------|---------------0-|-2==-----------2-|-0---------2-----|
|-2-----2----3---0-|-2-----------2---|-3==---------3---|-2-------3-----3-|
|-----2----4---1---|-2===------2-----|-----------2-----|-------------4---|
|------------------|-------2---------|-----0-4---------|---------0===----|
|-0======----------|---0-4---0====---|---0-----0-------|---0-4-0---------|
|----------0======-|-----------------|-----------------|-----------------|
42 43 44 45
|---0--------------|-----------0-2-4-|-5-4-2-0---0-----|-----------0-2-4-|
|-2-----2----3---0-|---0-2-3-4-------|---------4---3-0-|---0-2-3-4-------|
|-----2----4---1---|-2---------------|-----------------|-2---------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0======----------|-0=====----------|-0=====----------|-0=====----------|
|----------0======-|---------0======-|---------0=====--|---------0======-|
Poco rit……… Forte.. Fortissimo !
46 47 48
|-5-4-2-0---0-----|-------------0---|-5-5--5--------------------------*||
|---------4---3-0-|----------2------|---5--5--------------------------*||
|-----------------|---2---2---------|-6-6--6--------------------------*||
|-----------------|-------------2---|---7--7--------------------------*||
|-0=====----------|---0---0--4------|---0--0--------------------------*||
|---------0=====--|-----------------|---------------------------------*||
joue également ..