|---------------------------------------|----------------------------------------||--|
|---------------[12]--------------------|---------------[12]--------------------o||--|
|----------[12]----------[12]------[12]-|----------[12]----------[12]------[12]--||--|
|-----[12]--------------------[12]------|-----[12]--------------------[12]-------||--|
|--------------------[7]----------------|--------------------[7]----------------o||--|
|-[7]-----------------------------------|-[7]------------------------------------||--|
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----0---0---0---|-----0---0---0---|-----1-0-1---1-0-|-----1---0----------|
|-------2---2---0-|-------2---2---0-|-----------0-----|-------2---2-(2)-0--|
|---0-------------|---0-------------|---2-------------|---0-----0----------|
|-----------------|-----------------|-0---------------|--------------------|
|-3---------------|-3---------------|---------3-------|-2------------------|
|-----0----------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
|-0-------3----0-|-1--0--|-----0---0---0---|-----0---0---0---|-----1-0-1---1-0--|
|---2---2----2---|-2--0--|-------2---2---0-|-------2---2---0-|-----------0------|
|-0--------------|-2--0--|---0-------------|---0-------------|---2--------------|
|----------------|-------|-----------------|-----------------|-0----------------|
|---------2------|-------|-3---------------|-3---------------|---------3--------|
|-------------------|-----0----------|-------|-0-------2---3--5--|
|-----1---0---------|-0-------3----0-|-1--0--|-----3-----3-------|
|-------2---2-(2)-0-|---2---2----2---|-2--0--|---0---0-----------|
|---0-----0---------|-0--------------|-2--0--|-------------------|
|-------------------|----------------|-------|-3-----------2--3--|
|-2-----------------|---------2------|-------|-----2-------------|
|-7--10---------|---------0-7-5-3-2-|-0---0-----------------0-3--|--|
|-8------7-8-10-|-8---8-------------|----------------------------|--|
|-9-------------|---0---0-----------|---0---0---------2-4-5------|--|
|---------------|-------------------|---------2-2-4-5------------|--|
|--------6----9-|-7-----------------|-3--------------------------|--|
|---------------|-------------------|----------------------------|--|
|-2---3-2-2---3-2-|-2---3-2-2---3-2-|-2---3-2-2---3-2-|-2---3-2-2---0----|
|---2-------2-----|---3-------3-----|---2-------2-----|---3-------3---0--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-1-------1-------|-2-------2-------|-1-------1-------|-2-------2--------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------3----|
|-----------------|-------------0---|-----------------|-------------0----|
|-1-----0-1---3---|-0-------0-----0-|-1-----0-1---3---|-0-------0-----0--|
|-----2---------2-|-----0-2---0-----|-----2---------2-|-----0-2---0------|
|---2-------0-----|---0-------------|---2-------0-----|---0--------------|
|-0---------------|-----------------|-0---------------|------------------|
|---------2-------|-3-------1---3---|---------2-------|-3-------1---3----|
|-----------------|-------------0----|-----2---3--5--|--|
|-1-----0-1---3---|-0-------0-----0--|-3-----0-3--5--|--|
|-----2---------2-|-----0-2---0------|---0-----------|--|
|---2-------0-----|---0--------------|---------------|--|
|-0---------------|------------------|---------2--3--|--|
|---------2-------|-3-------1---3----|-2-------------|--|
|-7-------5-------|-3-------5----|-7-8-10------10--|---------|---------|--|
|-8-------5-------|-3-------5----|-8-------10------|---------|---------|--|
|-7--[7]--5--[7]--|-4--[7]--5----|-9---------------|---------|---------|--|
|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|--|
|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|--|
|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|--|
|----10------10--|----------------------|----------------------|--|
|-8------10------|-[12]-----------------|----------------------|--|
|----------------|--------[7]------[7]--|-[12]--[7]-------[7]--|--|
|----------------|------------[7]-------|------------[7]-------|--|
|----------------|----------------------|----------------------|--|
|----------------|----------------------|----------------------|--|
|-----------------------------|------------------------------------|--|
|-----------12----------------|------------[12]--------------------|--|
|--------12--------12------12-|-------[12]----------[12]------[12]-|--|
|-----12--------------[12]----|-----12--------------------[12]-----|--|
|--------------[7]------------|-----------------[7]----------------|--|
|-[7]-------------------------|-[7]--------------------------------|--|
|--------------------------*|--|
|---------------[12]-------*|--|
|----------[12]------[12]--*|--|
|-----[12]-----------------*|--|
|--------------------------*|--|
|-[7]------------------3---*|--|
Legend
h = hammer-on; p = pull-off; b = bend; r = bend release; / = slide up/down; [5] =
nat. harmonic;
joue également ..