Tuning (C,G,C,F,A,D)
. – palm muted
intro
D|-------------------------|
A|-------------------------|
F|-------------------------|
C|--------3-34--------2-23-|
G|-0000000-5---0000000-4---|
C|-0000000-----0000000-----|
pm ....... .......
intro pt2
D|-------------------------|
A|-------------------------|
F|-------------------------|
C|--------3-34--------2-23-|
G|-0000000-5---0000000-4---|
C|-0000000-----0000000-----|
verse
D|---------------------------|
A|---------------------------|
F|---------------------------|
C|---------3-34---------2-23-|
G|-00000000-5---00000000-4---|
C|-00000000-----00000000-----|
pm ........ ........
chrous
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
F|------------------------------------------------------|
C|----------0----------3-----------0--------------------|
G|-00000000-0-00000000-3/986-00000-0-000000000000000000-|
C|-00000000-0-00000000-3/986-00000-0-000000000000000000-|
pm ........ ........ ..... ..................
post-chorus
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
F|---------------------------------------------|
C|----------3------6-----5/8--0030300003003030-|
G|-33333333-3-6666-6-55555/8--0030300003003030-|
C|-33333333-3-6666-6-55555/8--0030300003003030-|
pm ........ .... .... .. . .... .. . .
bridge
D|---|
A|---|
F|---|
C|-0-|
G|-0-|
C|-0-|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
F|-------------------------------------------------------|
C|-------------------------------------------------------|
G|-00-00-0000000000-00-0000000000-00-0000000000-33-44-33-|
C|-00-00-0000000000-00-0000000000-00-0000000000-33-44-33-|
pm .. .. .......... .. .......... .. .......... .. .. ..
joue également ..