----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--5------------8----|--------------12----|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--3------------6----|--------------10----|--------------10---------9--|
--------------------|--------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|
---------------------------|--------------------|-------------------|
---------------------------|--------------------|-------------------|
---------------------------|--5------------8----|-------------------|
---------------------------|--------------------|--------------3----|
--------7--------7--9--10--|--3------------6----|--------------1----|
--0--0-----0--0------------|--------------------|-------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--5------------8----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|--3------------6----|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|--------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------12----|----------------------------|---------------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------10----|--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|
--------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|
--------------------|--------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------|--------------------------|
--5------------3----|--------------------|--------------------------|
--------------------|----------7----5----|--------------------------|
--3------------1----|--------------------|--------------------------|
--------------------|----------5----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-----------------------------|---------------------------|
-----------------------------|---------------------------|
-----------------------------|---------------------------|
-----------------------------|---------------------------|
-----------------------------|--------7-----10-----6-----|
--0-0-0--0--0-0-0--0--0-0-0--|--0--0-----0------0-----0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--9-----5-----------------|--------------------------|
-----0-----0--3--2--0--2--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
------------------------------|---------------------------|
------------------------------|---------------------------|
------------------------------|---------------------------|
------------------------------|---------------------------|
------------------------------|--------7-----10-----6-----|
--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|--0--0-----0------0-----0--|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
---------------------------|----------------------------|
--9--5-5-5-----------------|--------------10---------9--|
------------8--7--5--2--3--|--0----0-0-0------0-0-0-----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--5------------8----|--------------12----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
--------7--------7h-9h-10--|--3------------6----|--------------10----|
--0--0-----0--0------------|--------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--5------------8----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|--3------------6----|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|--------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------3----|----------------------------|---------------------------|
--------------1----|--------------10---------9--|--------7--------7--9--10--|
-------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--5------------8----|--------------12----|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--3------------6----|--------------10----|--------------10---------9--|
--------------------|--------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--5------------3----|--------------------|
---------------------------|--------------------|----------7----5----|
--------7--------7h-9h-10--|--3------------1----|--------------------|
--0--0-----0--0------------|--------------------|----------5----3----|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--------------------------|-----------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0--0-0-0--0--0-0-0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9-----5-----------------|
--0--0-----0------0-----0--|-----0-----0--3--2--0--2--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9--5-5-5--3--2--0--------|
--0--0-----0------0-----0--|---------------------2--3--|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
--0----0--0--0--0--0--0--|--0-0-0----0-0-0----0-0-0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9-----5-----------------|
--0--0-----0------0-----0--|-----0-----0--3--2--0--2--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9--5-5-5--3--2--0--------|
--0--0-----0------0-----0--|---------------------2--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2----2----2--3/-5--2--|----2----2--3--2--5--5--|--2----2----2--3/-5--2--|
--0----0----0--1/-3--0--|----0----0--1--0--3--3--|--0----0----0--1/-3--0--|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|------------------------|
----------7--------------|--2----2----2--3/-5--2--|----2----2--3--2--5--5--|
----1/-5-----1h-3h-1h-0--|--0----0----0--1/-3--0--|----0----0--1--0--3--3--|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
--2----2----2--3/-5--2--|----------7--------5-----|--2----2----2--3/-5--2--|
--0----0----0--1/-3--0--|----1/-5-----1/-3-----3--|--0----0----0--1/-3--0--|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
----2----2--3--2--5--5--|--2----2----2--3/-5--2--|----------7--------------|
----0----0--1--0--3--3--|--0----0----0--1/-3--0--|----1/-5-----1h-3h-1h-0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2----2----2--3/-5--2--|----2----2--3--2--5--5--|--2----2----2--3/-5--2--|
--0----0----0--1/-3--0--|----0----0--1--0--3--3--|--0----0----0--1/-3--0--|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
-------------------------|--9----9----9--10--12--9--|----9----9--9/-10--7----|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
----------7--------5-----|--7----7----7--8---10--7--|----7----7--7/-8---5----|
----1/-5-----1/-3-----3--|--------------------------|------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--9----9----9--9--9--10--|----10--10--7----7--7--7--|--9----9----9--10--12--9--|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--7----7----7--7--7--8---|----8---8---5----5--5--5--|--7----7----7--8---10--7--|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------------|
------------------------|-------------------------|----------------------------|
----9----9--9/-10--7----|--9----9----9--9--9--10--|----10----13----13--13--13--|
------------------------|-------------------------|----------------------------|
----7----7--7/-8---5----|--7----7----7--7--7--8---|----8-----11----11--11--11--|
------------------------|-------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
--16----16----16--17--19--16--|----16----16--16/-17--14----|
------------------------------|----------------------------|
--14----14----14--15--17--14--|----14----14--14/-15--12----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--16----16----16--16--16--17--|----17--17--14----14--14--14--|
------------------------------|------------------------------|
--14----14----14--14--14--15--|----15--15--12----12--12--12--|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
--16----16----16--17--19--16--|----16----16--16/-17--14----|
------------------------------|----------------------------|
--14----14----14--15--17--14--|----14----14--14/-15--12----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
--16----16----16--16--16--17--|----17----14----14--14--14--|
------------------------------|----------------------------|
--14----14----14--14--14--15--|----15----12----12--12--12--|
------------------------------|----------------------------|
---------------------|------------------|------------------|------------------|
---------------------|------------------|------------------|------------------|
---------------------|------------------|------------------|------------------|
---------------------|------------------|------------------|------------------|
--2--2--2------------|------------------|------------------|------------------|
--0--0--0------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|----------------------|
-------------------|------------------|----------------------|
--9----------------|------------------|--11------------12----|
-------------------|------------------|----------------------|
--7----------------|------------------|--9-------------10----|
-------------------|------------------|----------------------|
------------------|-------------------|------------------|--------------------|
------------------|-------------------|------------------|--------------------|
------------------|--9----------------|------------------|--5------------4----|
------------------|-------------------|------------------|--------------------|
------------------|--7----------------|------------------|--3------------2----|
------------------|-------------------|------------------|--------------------|
------------------|-------------------|------------------|
------------------|-------------------|------------------|
------------------|--9----------------|------------------|
------------------|-------------------|------------------|
------------------|--7----------------|------------------|
------------------|-------------------|------------------|
----------------------|------------------|--------------------|
----------------------|------------------|--------------------|
--11------------12----|------------------|--16----------------|
----------------------|------------------|--------------------|
--9-------------10----|------------------|--14----------------|
----------------------|------------------|--------------------|
------------------|----------------------|------------------|
------------------|----------------------|------------------|
------------------|--14------------17----|------------------|
------------------|----------------------|------------------|
------------------|--12------------15----|------------------|
------------------|----------------------|------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
--2--2--2----------2--|----2--2------------|--2--2--2----------2--|
--0--0--0----------0--|----0--0------------|--0--0--0----------0--|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
----2--2--------------|--2--2--2----------2--|----2--2----------2--|
----0--0----12/-------|--0--0--0----------0--|----0--0----------0--|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
--------------------------|-----------------------------|-------------------|
----2--2----2-2-2--2-2-2--|--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|--2----------------|
----0--0----0-0-0--0-0-0--|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--0----------------|
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|--5------------8----|--------------12----|
------------5h-7h-9--|--------------------|--------------------|
---------------------|--3------------6----|--------------10----|
---------------------|--------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--5------------8----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|--3------------6----|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|--------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
-------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------3----|----------------------------|---------------------------|
--------------1----|--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|
-------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--5------------8----|--------------12----|----------------------------|
--------------------|--------------------|----------------------------|
--3------------6----|--------------10----|--------------10---------9--|
--------------------|--------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--5------------3----|--------------------|
---------------------------|--------------------|----------7----5----|
--------7--------7--9--10--|--3------------1----|--------------------|
--0--0-----0--0------------|--------------------|----------5----3----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--5------------8----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|--3------------6----|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|--------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------12----|----------------------------|---------------------------|
--------------------|----------------------------|---------------------------|
--------------10----|--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|
--------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|
--------------------|-------------------|----------------------------|
--------------------|-------------------|----------------------------|
--5------------8----|-------------------|----------------------------|
--------------------|--------------3----|----------------------------|
--3------------6----|--------------1----|--------------10---------9--|
--------------------|-------------------|--0----0-0-0------0-0-0-----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|--------------------|
---------------------------|--5------------8----|--------------12----|
---------------------------|--------------------|--------------------|
--------7--------7--9--10--|--3------------6----|--------------10----|
--0--0-----0--0------------|--------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--5------------3----|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
--------------10---------9--|--------7--------7h-9h-10--|--3------------1----|
--0----0-0-0------0-0-0-----|--0--0-----0--0------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|-----------------------------|
--------------------|--------------------------|-----------------------------|
--------------------|--------------------------|-----------------------------|
----------7----5----|--------------------------|-----------------------------|
--------------------|--------------------------|-----------------------------|
----------5----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0--0-0-0--0--0-0-0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9-----5-----------------|
--0--0-----0------0-----0--|-----0-----0--3--2--0--2--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
---------------------------|---------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9--5-5-5--3--2--0--------|
--0--0-----0------0-----0--|---------------------2--3--|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
--0----0--0--0--0--0--0--|--0-0-0----0-0-0----0-0-0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
--------7-----10-----6-----|--9-----5-----------------|
--0--0-----0------0-----0--|-----0-----0--3--2--0--2--|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
---------------------------|---------------------------|--------------------||
---------------------------|---------------------------|--------------------||
---------------------------|---------------------------|--------------------||
---------------------------|---------------------------|--------------------||
--------7-----10-----6-----|--9--5-5-5--3--2--0--------|--2------2----------||
--0--0-----0------0-----0--|---------------------2--3--|--0------0----------||
joue également ..