Tuning: D tuning
Intro
0:00
F|----------------|----------------|----------------------------------|
C|----------------|----------------|----------------------------------|
G|----------------|----------------|----------------------------------|
D|-2h333333333333-|-2h333333333333-|-2h333333333333333333333333333333-|
0:10
F|----------------|----------------|------------------------------------|
C|----------------|----------------|------------------------------------|
G|----------------|----------------|------------------------------------|
D|-2h333333333333-|-2h333333333333-|-2h33333333333333333333333333333333-|
0:24
F|------------|
C|------------|
G|------------|
D|-65--65--65-|
0:29
F|----------------|
C|----------------| x4
G|----------------|
D|-65-565-565—522-|
0:37
F|------------------|
C|------------------| x4
G|------------------|
D|-0000111122223333-|
Verse 1
0:46
F|----------------|
C|----------------| x8
G|----------------|
D|-65-565-565—522-|
Chorus
1:03
F|------------------|
C|------------------| x4
G|------------------|
D|-0000111122223333-|
Verse 2
1:12
F|----------------|
C|----------------| x8
G|----------------|
D|-65-565-565—522-|
Chorus
1:28
F|------------------|
C|------------------| x4
G|------------------|
D|-0000111122223333-|
1:37
F|---------|---------|---------|------------|
C|---------|---------|---------|------------| x2
G|---------|---------|---------|------------|
D|-2-2\1-3-|-2-2\1-3-|-2-2\1-3-|-2-1-2222-1-|
Bass fill
1:55
F|-------------------|
C|-------------------| x2
G|-------------------|
D|-0000-7777-6666-99-|
1:59
F|---------------------|
C|---------------------| x2
G|---------------------|
D|-0000-7777-6666-9999-|
2:03
F|-------------------|
C|-------------------|
G|-------------------|
D|-0000-7\-6666-9999-|
2:05
F|---------------------|
C|---------------------|
G|---------------------|
D|-0000-7777-6666-9999-|
Guitar solo
2:07
F|---------------------|
C|---------------------| x4
G|---------------------|
D|-0000-7777-6666-9999-|
2:16
F|------------------|
C|------------------| x3
G|------------------|
D|-0000111122223333-|
2:22
F|-----------|
C|-----------|
G|-----------|
D|-000011112-|
Verse 3
2:24
F|----------------|
C|----------------| x8
G|----------------|
D|-65-565-565—522-|
Chorus
2:41
F|------------------|
C|------------------| x3
G|------------------|
D|-0000111122223333-|
2:47
F|-------------------|
C|-------------------|
G|-------------------|
D|-00001111222233332-|
Legend
| \ = slide down
| h = hammer-on
joue également ..