Main Verse 3x 1x
E|------------------|---------------|
B|------------------|---------------|
G|------------------|---------------|
D|-----8877---------|-----8877------|
A|-7777665555557777-|-7777665555557-|
E|-5555----33335555-|-5555----33335-|
Chorus 3x
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---8--8--8-888-|
A|-776776776-666-|
E|-55-55-55------|
just bass
Main Verse 4x 1x
E|------------------|---------------|
B|------------------|---------------|
G|------------------|---------------|
D|-----8877---------|-----8877------|
A|-7777665555557777-|-7777665555557-|
E|-5555----33335555-|-5555----33335-|
Chorus 5x
E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---8--8--8-888-|
A|-776776776-666-|
E|-55-55-55------|
joue également ..
Tablatures guitarede NEGATIVE APPROACH Ready To Fight Skitarrate pour jouer votre musique, l'ètude des 'èchelles, des positions pour guitare, la recherche, la gestion, la demande et envoyer accords, paroles et partitions