Tuning: CGCF
Intro / Verse
F|--------------------------|
C|--------------------------|
G|--------------------------|
C|--3~----6-5~--3~----6-8~--| x2
Chorus
F|---------------|
C|---------------|
G|---------------|
C|--3~------6-8--| x4
Verse x2
Chorus x4
Bridge / Solo
F|-----------------------|
C|-----------------------|
G|------------4443-3333--|
C|--6888-8888------------| x10
Variation
F|-----------------------|
C|------------4443-3333--|
G|--4666-6666------------|
C|-----------------------| x2
Bridge / Solo x2
Verse x2
Chorus x4
Bridge / Solo x 6
Ending
F|------------|
C|------------|
G|------------|
C|--3~--6-5~--| x10
F|------|
C|------|
G|------|
C|--3~--|
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note
| . Mute
joue également ..
Tablatures bassede SAINT VITUS Born Too Late Skitarrate pour jouer votre musique, l'ètude des 'èchelles, des positions pour guitare, la recherche, la gestion, la demande et envoyer accords, paroles et partitions