Tuning: Standard - EADGBE
Song structure:
Intro | Verse x2 | Chorus | Intro | Verse x2 | Chorus | Bridge | Intro | Finish
Intro/Verse
Emadd9 C G F# G Bm
E|--2--------------0-----------------3--3p0-----------------2--0--3--3p0-----------------2--|
B|--0--0-----------1--1--------------3-------3p0------------2--0--3-------3p0------------3--|
G|--0-----------0--0--------0--------0------------3p0-------3--3--0------------3p0-------4--|
D|--2-----2--4-----2-----2-----4--0--0-----------------4p0--4--4--0-----------------4p0--4--|
A|--2--------------3-----------------2----------------------4--4--2----------------------2--|
E|--0--------------------------------3----------------------2--2--3-------------------------|
Chorus
C G C G
E|--0--3--3--2-----3--2--2--------0--3--3--2-----3--2--2--------|
B|--1-----------3--3--------3--0--1-----------3--3--------3--0--|
G|--0--------------0--------------0--------------0--------------|
D|--2--------------0--------------2--------------0--------------|
A|--3--------------2--------------3--------------2--------------|
E|-----------------3-----------------------------3--------------|
C Em7 C C
E|--0--3--3--2-----3--2--2--------3--3--3--2-----3--3--3--2-----|
B|--1-----------3--3--------3--0--3-----------3--3-----------3--|
G|--0--------------0--------------0--------------0--------------|
D|--2--------------2--------------2--------------2--------------|
A|--3--------------2--------------3--------------3--------------|
E|-----------------0--------------------------------------------|
Bridge
Em7 C Em7 C Em7 C
E|--3----3----3----3----3----3--|
B|--3----1----3----1----3----1--|
G|--0----0----0----0----0----0--|
D|--2----2----2----2----2----2--|
A|--2----3----2----3----2----3--|
E|--0---------0---------0-------|
Finish
Em (harmonics on 12 fret)
E|--12--|
B|--12--|
G|--12--|
D|--14--|
A|--14--|
E|--12--|
joue également ..